січень 15, 2025
Інноваційна рефлектометрична платформа Aura Ai-X
|   | ||||||||||||||||||||
| Нова парадигма периметричної безпеки | ||||||||||||||||||||
| Критична вразливість периметричних систем безпеки полягає в їхній нездатності розрізняти справжні загрози та фонові фактори, що призводить до постійного балансування між пропущеними вторгненнями та обтяжливою кількістю хибних тривог. Ефективний захист периметра має не просто реєструвати активність, а інтелектуально аналізувати її в повному контексті події. | ||||||||||||||||||||
| Традиційні технології виявлення, що базуються на окремих сенсорах, демонструють значні обмеження — вони реагують лише на конкретні фізичні явища, не враховуючи повний контекст подій, що призводить до численних хибних спрацювань або, що гірше, до пропущених вторгнень. | ||||||||||||||||||||
| Senstar MultiSensor™ представляє кардинально новий підхід до охоронних систем, використовуючи штучний інтелект та принцип сенсорного злиття для створення цілісної картини подій на периметрі. Ця компактна система не просто реєструє окремі інциденти — вона аналізує їх у повному контексті, об’єднуючи дані з п’яти різних сенсорних технологій, щоб забезпечити безпрецедентну точність виявлення при практично повній відсутності хибних тривог. | ||||||||||||||||||||
| Інтелектуальний аналіз та усунення хибних тривог | ||||||||||||||||||||
| Серцем системи Senstar MultiSensor є вбудований рушій синтезу даних (Sensor Fusion Engine) що використовує алгоритми машинного навчання для виконання багаторівневого інтелектуального аналізу даних, отриманих від кількох сенсорних технологій: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Рушій синтезу даних Senstar MultiSensor виходить далеко за межі простого об’єднання даних. Він використовує комплексні алгоритми штучного інтелекту для: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Завдяки цьому система забезпечує найвищу ймовірність виявлення (POD) при практично нульовій частоті помилкових тривог (NAR) навіть у складних умовах, включаючи слабке освітлення, сильний вітер, опади, туман та приховані атаки. | ||||||||||||||||||||
| Гнучкість розгортання та інтеграції | ||||||||||||||||||||
| Мережеві можливості | ||||||||||||||||||||
| Senstar MultiSensor підключається до мережі безпеки через Ethernet з підтримкою PoE (Power over Ethernet), що забезпечує як передачу даних, так і живлення через єдиний кабель. Система інтегрується в єдину мережу з іншими пристроями Senstar, що гарантує комплексну безпеку шляхом виявлення вторгнень, інтеграції датчиків та управління сигналами, що дозволяє підвищити ефективність захисту об’єктів різного типу. | ||||||||||||||||||||
| Програмне забезпечення Network Manager™ транслює інформацію про тривоги та стан системи до платформи керування безпекою Senstar Symphony™ або сторонніх охоронних комплексів, та систем відеоспостереження. | ||||||||||||||||||||
| Варіанти монтажу та конфігурації | ||||||||||||||||||||
| Завдяки компактній конструкції та універсальному монтажному кронштейну, Senstar MultiSensor можна встановлювати на різноманітних поверхнях: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Оптимальна висота монтажу становить 2,4-3,7 м над землею з нахилом приблизно 20° вниз для забезпечення максимального покриття зони виявлення. | ||||||||||||||||||||
| Сценарії розгортання | ||||||||||||||||||||
| Система підтримує різноманітні сценарії розгортання: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Інтеграція з Senstar Symphony™: розширена ситуаційна обізнаність | ||||||||||||||||||||
| При інтеграції з платформою спільного управління Senstar Symphony, система MultiSensor трансформується в потужний інструмент підвищення ситуаційної обізнаності. Оператори безпеки отримують можливість: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Дані, отримані від Senstar MultiSensor, автоматично маркують відеозаписи з відповідною активністю, що спрощує створення підсумкових відео та експорт релевантних фрагментів. | ||||||||||||||||||||
| Автоматизація реагування та мобільний доступ | ||||||||||||||||||||
| Інтелектуальна автоматизація безпеки | ||||||||||||||||||||
| Завдяки високій надійності виявлення та практичній відсутності хибних тривог, Senstar MultiSensor є ідеальним рішенням для впровадження автоматизованих механізмів реагування. Система може ініціювати різноманітні автоматичні дії через платформу Senstar Symphony: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Підтримка мобільних пристроїв | ||||||||||||||||||||
| Senstar MultiSensor повністю підтримується в мобільному додатку Senstar Symphony для пристроїв iOS та Android. Це дозволяє персоналу безпеки отримувати сповіщення про тривоги та переглядати живе або архівне відео з декількох об’єктів безпосередньо на смартфонах чи планшетах, забезпечуючи ефективне реагування навіть поза основним центром моніторингу. | ||||||||||||||||||||
| Висновок: нова ера захисту периметру | ||||||||||||||||||||
| Senstar MultiSensor представляє собою революційне рішення для периметричної безпеки, що піднімає надійність виявлення вторгнень на якісно новий рівень. Завдяки унікальному поєднанню п’яти сенсорних технологій з інтелектуальними алгоритмами аналізу на базі штучного інтелекту, система забезпечує: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| У світі, де традиційні системи виявлення стикаються з дедалі складнішими викликами, Senstar MultiSensor пропонує новий підхід, що поєднує потужність мультисенсорної технології із штучним інтелектом для створення по-справжньому надійної та інтелектуальної системи захисту периметра. | ||||||||||||||||||||
Office 304-306, Building 11, Kurortna str., Kyiv, 04075, Ukraine