січень 15, 2025
Інноваційна рефлектометрична платформа Aura Ai-X
|   | |||||||||||||||||
| У сучасній промисловості дедалі гострішою стає потреба в надійних системах відеоспостереження, здатних функціонувати в екстремальних умовах. Металургійні комбінати, нафтопереробні заводи та енергетичні об’єкти потребують постійного моніторингу процесів, що відбуваються за температур від +200°C до +600°C. | |||||||||||||||||
| Компанія Global Proof представляє спеціалізований кожух CRL150 – високотехнологічне рішення для захисту відеообладнання в умовах критичних температур, агресивних хімічних середовищ та механічних впливів. | |||||||||||||||||
| Інженерні особливості конструкції та матеріали | |||||||||||||||||
| Конструкційна міцність та корозійна стійкість | |||||||||||||||||
| Основою CRL150 є корпус, виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі AISI 316L з вмістом 2-3% молібдену, що забезпечує виняткову стійкість до корозії. Товщина стінок 3,5 мм у поєднанні з подвійними зварними швами, що проходять рентгенографічний контроль, гарантує структурну цілісність навіть за значних теплових навантажень. Технічні показники матеріалу вражають: межа плинності становить 170 МПа, а твердість за Брінеллем – 217 HB. | |||||||||||||||||
| Усі елементи кріплення – болти та гвинти – також виготовлені з нержавіючої сталі, що запобігає виникненню гальванічної корозії та забезпечує надійне з’єднання компонентів протягом усього терміну експлуатації. | |||||||||||||||||
| Гібридна система охолодження | |||||||||||||||||
| Кожух оснащено інноваційною подвійною камерою, що підтримує як рідинне, так і повітряне охолодження: | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Ступені захисту від зовнішніх впливів | |||||||||||||||||
| CRL150 відповідає вимогам IP66, що гарантує повний захист від пилу та потужних струменів води. Герметичні з’єднання з кабельними вводами PG13,5 забезпечують надійну фіксацію та ізоляцію електричних з’єднань. Залежно від конфігурації, кожух може відповідати стандарту IP68, що дозволяє використовувати його навіть в умовах тривалого занурення у воду. | |||||||||||||||||
| Оптичні характеристики та сумісність з відеообладнанням | |||||||||||||||||
| Універсальність застосування | |||||||||||||||||
| Внутрішній корисний простір CRL150 складає 78×77×300 мм, що дозволяє встановлювати широкий спектр камер з різними об’єктивами діаметром до 95 мм та масою до 2,5 кг. Монтажні отвори 4×M6 забезпечують надійну фіксацію обладнання. | |||||||||||||||||
| Спеціалізовані оптичні елементи | |||||||||||||||||
| Стандартне скляне вікно діаметром 90 мм витримує температуру до +300°C, а опціональне високотемпературне скло VHF150 розширює цей діапазон до +600°C, зберігаючи оптичну прозорість понад 90%. | |||||||||||||||||
| Для специфічних застосувань з тепловізійними камерами доступні спеціальні фільтри: | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Додатково можливе встановлення IЧ-фільтра для нічного спостереження (650-1100 нм), що розширює функціональність системи в умовах низької освітленості. | |||||||||||||||||
| Технічно-економічні переваги | |||||||||||||||||
| Енергоефективність | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Довговічність та надійність | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Оптичні характеристики | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Промислове застосування за галузями | |||||||||||||||||
| Металургія | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Нафтопереробка | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Енергетика | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Економічний ефект від впровадження | |||||||||||||||||
| Інвестиції в системи відеоспостереження на базі CRL150 окупаються за рахунок: | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Висновок: надійність в умовах екстремальних викликів | |||||||||||||||||
| Спеціалізований кожух CRL150 від Global Proof являє собою інженерне рішення найвищого класу для захисту відеообладнання в екстремальних промислових умовах. Поєднання інноваційних матеріалів, багаторівневої термоізоляції та ефективних систем охолодження дозволяє забезпечити стабільну роботу камер при температурах до +600°C. | |||||||||||||||||
| Впровадження CRL150 в системи промислового відеоспостереження відкриває нові можливості для контролю технологічних процесів у металургії, нафтопереробці та енергетиці. Це не просто технічний пристрій, а комплексне рішення, що підвищує безпеку виробництва, оптимізує експлуатаційні витрати та розширює можливості автоматизації промислових об’єктів. | |||||||||||||||||
| Відповідність вимогам RoHS та міжнародним стандартам якості підтверджує надійність CRL150 як компонента сучасних систем промислової автоматизації. | |||||||||||||||||
Office 304-306, Building 11, Kurortna str., Kyiv, 04075, Ukraine