січень 15, 2025
Інноваційна рефлектометрична платформа Aura Ai-X
|   | |||||||||||
| Компанія Aetek спеціалізується на розробці високонадійних мережевих рішень для систем безпеки та промислової автоматизації. Потужна виробнича база компанії дозволяє трансформувати інноваційні інженерні концепції у серійні продукти з винятковими технічними характеристиками. | |||||||||||
| Серія професійних керованих PoE-комутаторів H60 представляє лінійку професійних рішень, розроблених спеціально для експлуатації в екстремальних умовах, де безперервність функціонування мережевої інфраструктури є критично важливою. | |||||||||||
| Функціональне застосування та захисні характеристики | |||||||||||
| Комутатори серії H60 представляють спеціалізовану мережеву платформу для забезпечення надійної передачі даних у жорстких промислових умовах з підвищеними вимогами до захисту обладнання. | |||||||||||
| Основними сценаріями впровадження виступають системи відеоспостереження з підключенням PTZ-пристроїв, що потребують підвищеної потужності живлення. Потужність на портах PoE++ дозволяє забезпечити живлення роботизованих камер з ІЧ-підсвіткою без додаткових блоків живлення. Комутатори також оптимізовані для інтеграції високопродуктивних точок доступу Wi-Fi в промислових зонах та на відкритих територіях. | |||||||||||
| Захист від зовнішнього середовища реалізовано за допомоги алюмінієвого корпусу зі ступенем захисту IP67/IK10 та герметичні кабельні вводи з розподільчими муфтами. Температурний діапазон експлуатації становить від -40°C до +65°C, а грозозахист забезпечується на рівні 6 кВ на портах Ethernet та 40 кВ на вході живлення. | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Економічна ефективність: оптимізація інвестицій | |||||||||||
| Комутатори H60 забезпечують суттєву оптимізацію капітальних і операційних витрат завдяки інтегрованому технічному рішенню з розширеними функціями захисту та управління. | |||||||||||
| Технологія IEEE 802.3bt з потужністю до 90 Вт через єдиний кабель Ethernet знижує витрати на кабельну інфраструктуру та монтажні роботи на 40-60% порівняно з традиційними системами. Захищений корпус усуває необхідність у додаткових захисних конструкціях, а модульна архітектура з підтримкою SFP-трансиверів забезпечує масштабованість і довгострокову інвестиційну захищеність. | |||||||||||
| Вбудована система DMS (Device Management System) з функціями автоматичного виявлення ONVIF-пристроїв знижує експлуатаційні витрати на адміністрування на 30-45%, а технологія Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) забезпечує економію до 35% електроенергії у періоди низької мережевої активності. | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Мережева функціональність: технічний огляд | |||||||||||
| Комутатори H60 інтегрують розширений стек мережевих протоколів рівнів L2+ і базового L3, забезпечуючи комплексне керування промисловою інфраструктурою в критичних середовищах експлуатації. | |||||||||||
| Впровадження високопотужного PoE-живлення (до 90 Вт) через єдиний кабель Ethernet забезпечує суттєву економію на кабельній інфраструктурі та монтажних роботах у межах 40-60% порівняно зі стандартними рішеннями. Ударостійкий алюмінієвий корпус із захистом IP67/IK10 виключає потребу в додаткових захисних шафах, а модульна архітектура з інтегрованими SFP-слотами гарантує гнучкість масштабування та тривалий захист інвестицій. | |||||||||||
| Комутаційна архітектура підтримує високошвидкісні Gigabit Ethernet порти (10/100/1000 Мбіт/с) з модульними SFP-слотами для MMF/SMF оптичних з’єднань дальністю до 40 км. Комутаційна матриця забезпечує продуктивність 16-24 Гбіт/с з підтримкою jumbo-фреймів до 9216 байт. | |||||||||||
| Програмний функціонал включає QoS з класифікацією трафіку за IEEE 802.1p, VLAN сегментацію (до 4096 ID), агрегацію портів, протоколи Spanning Tree, комплексну систему безпеки з MAC-фільтрацією та IGMP Snooping для оптимізації мультикасту. | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Огляд модельного ряду H60: технічні конфігурації | |||||||||||
| Серія Aetek H60 формує комплексну лінійку професійних керованих PoE-комутаторів, розроблених для вирішення широкого спектру завдань промислової автоматизації. Вся продуктова лінійка структурована за двома ключовими категоріями відповідно до типу електроживлення, що забезпечує оптимальну інтеграцію в різноманітні технічні інфраструктури. | |||||||||||
| Моделі з живленням від мережі змінного струму (100-240VAC): | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Модифікації з живленням від джерел постійного струму (12-56VDC): | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Технічна ефективність у промислових застосуваннях | |||||||||||
| Комплексна система захисту, моніторингу та діагностики, реалізована в комутаторах H60, інтегрує розширену функціональність рівнів L2+/L3 в єдиному захищеному конструктиві, забезпечуючи збалансоване співвідношення технічних можливостей та експлуатаційних витрат. Уніфікована програмно-апаратна архітектура мінімізує операційні витрати та спрощує інтеграцію в існуючі мережеві інфраструктури, що критично важливо для промислових об’єктів, де безперебійність функціонування мережевого обладнання безпосередньо визначає технологічну безпеку та стабільність виробничих процесів. | |||||||||||
|   | |||||||||||
Office 304-306, Building 11, Kurortna str., Kyiv, 04075, Ukraine